Journal of Beijing International Studies University ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (5): 27-44.DOI: 10.12002/j.bisu.540
• Linguistic Studies (Special Column for Diplomatic Discourse Studies, Guest Editor: Hu Kaibao) • Previous Articles Next Articles
Online:
2024-12-20
Published:
2024-10-30
作者简介:
闫潼,上海外国语大学语料库研究院,201620,研究方向:话语分析、语料库语言学。电子邮箱:ytongemail@163.com
基金资助:
CLC Number:
Yan Tong. A Corpus-based Study of China’s Image in Singapore’s Diplomatic Discourse[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2024, 46(5): 27-44.
闫潼. 基于语料库的新加坡外交话语中的中国形象研究[J]. 北京第二外国语学院学报, 2024, 46(5): 27-44.
序号 | 高频搭配名词 | 频次 | MI值 | 序号 | 高频搭配名词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 256 | 4.25 | 22 | Chinese | 22 | 3.88 |
2 | ASEAN | 173 | 5.93 | 23 | Party | 22 | 5.49 |
3 | US | 148 | 4.78 | 24 | ties | 19 | 4.98 |
4 | India | 148 | 7.15 | 25 | development | 19 | 3.63 |
5 | sea | 115 | 8.15 | 26 | communist | 19 | 7.45 |
6 | relation | 101 | 6.50 | 27 | dialogue | 19 | 6.06 |
7 | Japan | 80 | 6.97 | 28 | economy | 19 | 3.36 |
8 | countries | 69 | 4.45 | 29 | Beijing | 18 | 7.15 |
9 | business | 68 | 5.48 | 30 | anniversary | 18 | 4.67 |
10 | republic | 68 | 7.26 | 31 | companies | 18 | 3.19 |
11 | Asia | 64 | 4.87 | 32 | partnership | 17 | 4.61 |
12 | trade | 60 | 5.02 | 33 | forum | 17 | 5.67 |
13 | cooperation | 48 | 5.12 | 34 | Chongqing | 17 | 6.73 |
14 | America | 42 | 6.29 | 35 | summit | 17 | 4.93 |
15 | relationship | 42 | 6.13 | 36 | partners | 17 | 4.73 |
16 | world | 40 | 3.53 | 37 | States | 16 | 4.95 |
17 | Korea | 35 | 6.97 | 38 | Europe | 16 | 5.28 |
18 | region | 34 | 4.69 | 39 | leadership | 15 | 4.53 |
19 | year | 29 | 3.07 | 40 | growth | 15 | 3.35 |
20 | partner | 27 | 6.36 | 41 | economies | 15 | 4.76 |
21 | Australia | 23 | 5.73 | 42 | disputes | 15 | 6.82 |
序号 | 高频搭配名词 | 频次 | MI值 | 序号 | 高频搭配名词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 256 | 4.25 | 22 | Chinese | 22 | 3.88 |
2 | ASEAN | 173 | 5.93 | 23 | Party | 22 | 5.49 |
3 | US | 148 | 4.78 | 24 | ties | 19 | 4.98 |
4 | India | 148 | 7.15 | 25 | development | 19 | 3.63 |
5 | sea | 115 | 8.15 | 26 | communist | 19 | 7.45 |
6 | relation | 101 | 6.50 | 27 | dialogue | 19 | 6.06 |
7 | Japan | 80 | 6.97 | 28 | economy | 19 | 3.36 |
8 | countries | 69 | 4.45 | 29 | Beijing | 18 | 7.15 |
9 | business | 68 | 5.48 | 30 | anniversary | 18 | 4.67 |
10 | republic | 68 | 7.26 | 31 | companies | 18 | 3.19 |
11 | Asia | 64 | 4.87 | 32 | partnership | 17 | 4.61 |
12 | trade | 60 | 5.02 | 33 | forum | 17 | 5.67 |
13 | cooperation | 48 | 5.12 | 34 | Chongqing | 17 | 6.73 |
14 | America | 42 | 6.29 | 35 | summit | 17 | 4.93 |
15 | relationship | 42 | 6.13 | 36 | partners | 17 | 4.73 |
16 | world | 40 | 3.53 | 37 | States | 16 | 4.95 |
17 | Korea | 35 | 6.97 | 38 | Europe | 16 | 5.28 |
18 | region | 34 | 4.69 | 39 | leadership | 15 | 4.53 |
19 | year | 29 | 3.07 | 40 | growth | 15 | 3.35 |
20 | partner | 27 | 6.36 | 41 | economies | 15 | 4.76 |
21 | Australia | 23 | 5.73 | 42 | disputes | 15 | 6.82 |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | engage major countries like the US, China, India and Japan, to pursue mutual cooperation |
2 | The key players will still be the US, China and Japan |
3 | with the six major powers, beginning with India, the United States, China, Japan, Russia, and the European Union |
4 | Besides the US, China will also play a vital role in the region |
5 | relations between big powers, particularly between America and China |
6 | How the US-China relationship evolves will shape the world order |
7 | If America-China relations become very difficult |
8 | Economic competition between China and the US is both inevitable |
9 | so-called trade war between the US and China |
10 | the recent trade frictions between the US and China |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | engage major countries like the US, China, India and Japan, to pursue mutual cooperation |
2 | The key players will still be the US, China and Japan |
3 | with the six major powers, beginning with India, the United States, China, Japan, Russia, and the European Union |
4 | Besides the US, China will also play a vital role in the region |
5 | relations between big powers, particularly between America and China |
6 | How the US-China relationship evolves will shape the world order |
7 | If America-China relations become very difficult |
8 | Economic competition between China and the US is both inevitable |
9 | so-called trade war between the US and China |
10 | the recent trade frictions between the US and China |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | With its large and growing economy, China has an important stake |
2 | China, a dynamic economy, and its workforce |
3 | the most vibrant economies in the world — China, India — they too have seen |
4 | India is still not as vibrant or as big as China is as an economy |
5 | we have all kinds of business projects all over China |
6 | while many companies see China as a key export market and manufacturing base |
7 | Many Singapore companies are operating in China, in cities all over the country |
8 | Our companies are bullish about China |
9 | Companies everywhere eye the huge China market, hoping to sell everything |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | With its large and growing economy, China has an important stake |
2 | China, a dynamic economy, and its workforce |
3 | the most vibrant economies in the world — China, India — they too have seen |
4 | India is still not as vibrant or as big as China is as an economy |
5 | we have all kinds of business projects all over China |
6 | while many companies see China as a key export market and manufacturing base |
7 | Many Singapore companies are operating in China, in cities all over the country |
8 | Our companies are bullish about China |
9 | Companies everywhere eye the huge China market, hoping to sell everything |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | In Northeast Asia, the disputes between China, Japan and South Korea over historical issues and the ownership of various islands have sharpened |
2 | China is involved in territorial and maritime disputes in the South China Sea and the East China Sea |
3 | I think in South China Sea, there are disputes within China and several ASEAN countries and we think that it’s important that these disputes are managed in accordance to international law |
4 | For China, one flashpoint is the territorial and maritime disputes in Asia over the Diaoyu Islands, and the South China Sea |
5 | A difficult regional issue is the territorial and maritime disputes in Asia, between China and Japan (the Diaoyu Islands), and between China and several ASEAN members |
6 | If the disputes escalate and destabilise US-China relations, the consequences for the world could be catastrophic |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | In Northeast Asia, the disputes between China, Japan and South Korea over historical issues and the ownership of various islands have sharpened |
2 | China is involved in territorial and maritime disputes in the South China Sea and the East China Sea |
3 | I think in South China Sea, there are disputes within China and several ASEAN countries and we think that it’s important that these disputes are managed in accordance to international law |
4 | For China, one flashpoint is the territorial and maritime disputes in Asia over the Diaoyu Islands, and the South China Sea |
5 | A difficult regional issue is the territorial and maritime disputes in Asia, between China and Japan (the Diaoyu Islands), and between China and several ASEAN members |
6 | If the disputes escalate and destabilise US-China relations, the consequences for the world could be catastrophic |
序号 | 高频搭配动词 | 频次 | MI值 | 序号 | 高频搭配动词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | has | 166 | 4.40 | 6 | become | 17 | 3.82 |
2 | see | 22 | 3.76 | 7 | develop | 17 | 3.92 |
3 | continue | 21 | 3.58 | 8 | come | 16 | 3.09 |
4 | visit | 20 | 4.21 | 9 | grow | 15 | 4.18 |
5 | made | 20 | 3.77 |
序号 | 高频搭配动词 | 频次 | MI值 | 序号 | 高频搭配动词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | has | 166 | 4.40 | 6 | become | 17 | 3.82 |
2 | see | 22 | 3.76 | 7 | develop | 17 | 3.92 |
3 | continue | 21 | 3.58 | 8 | come | 16 | 3.09 |
4 | visit | 20 | 4.21 | 9 | grow | 15 | 4.18 |
5 | made | 20 | 3.77 |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | Instead we should see China as a country with a very successful economy |
2 | On the other side, we see China as being a positive for the region as it grows and prospers |
3 | We are happy to see China prospering |
4 | We are happy to see China playing a constructive and positive role in the region |
5 | you can see that China has already produced many world leaders in different industries |
6 | while many US companies see China as a key export market and manufacturing base |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | Instead we should see China as a country with a very successful economy |
2 | On the other side, we see China as being a positive for the region as it grows and prospers |
3 | We are happy to see China prospering |
4 | We are happy to see China playing a constructive and positive role in the region |
5 | you can see that China has already produced many world leaders in different industries |
6 | while many US companies see China as a key export market and manufacturing base |
序号 | 高频搭配情态动词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|
1 | will | 120 | 3.06 |
2 | should | 21 | 3.56 |
序号 | 高频搭配情态动词 | 频次 | MI值 |
---|---|---|---|
1 | will | 120 | 3.06 |
2 | should | 21 | 3.56 |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | We think China will recover faster than most economies, and will help to lift Asian economies |
2 | China will play a growing role in regional and global issues |
3 | China will pull ahead of Europe, Japan, India and Russia |
4 | China will continue to progress and contribute to the peace and stability of the region |
5 | But China will proceed in different ways |
6 | China will have to find its own way forward |
7 | I have every confidence that China will find its own path to success |
8 | China will have to find a way of dealing with these problems in a fair and equitable way |
序号 | 索引行 |
---|---|
1 | We think China will recover faster than most economies, and will help to lift Asian economies |
2 | China will play a growing role in regional and global issues |
3 | China will pull ahead of Europe, Japan, India and Russia |
4 | China will continue to progress and contribute to the peace and stability of the region |
5 | But China will proceed in different ways |
6 | China will have to find its own way forward |
7 | I have every confidence that China will find its own path to success |
8 | China will have to find a way of dealing with these problems in a fair and equitable way |
[1] | ARISTOTLE. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse[M]. 2nd Ed. KENNEDY G A(Trans.). New York: Oxford University Press, 2007. |
[2] | CAMPBELL G. The Philosophy of Rhetoric[M]. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008. |
[3] | FAIRCLOUGH N. Language and Power[M]. New York: Pearson Education, 1989. |
[4] | FAIRCLOUGH N. Discourse and Social Change[M]. Cambridge: Polity Press, 1992. |
[5] | FOWLER R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press[M]. London: Routledge, 1991. |
[6] | GE Yunfeng & WANG Hong. The representation of ordinary people: A discursive study of identities constructed in China’s news reports of social conflicts[J]. Discourse, Context & Media, 2018, 26:52-63. |
[7] | HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000. |
[8] | KOTLER P. A Framework for Marketing Management[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. |
[9] | TANG Liping. Transitive representations of China’s image in the US mainstream newspapers: A corpus-based critical discourse analysis[J]. Journalism, 2021(3):804-820. |
[10] | YANG Mei & WANG Ziwei. A corpus-based discourse analysis of China’s national image constructed by environmental news in The New York Times[J/OL]. Humanities & Social Sciences Communications, 2023, 10:545[2024-06-20]. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02052-8. |
[11] | ZHAO Kejin. The motivation behind China’s public diplomacy[J]. The Chinese Journal of International Politics, 2015(2):167-196. |
[12] | 陈慧, 卢卫中. 中美媒体对中国形象隐喻建构的对比研究——以中美贸易战报道为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2022(6):133-147. |
[13] | 何伟, 刘佳欢. 新加坡华文主流媒体对中国“一带一路”倡议的表征研究[J]. 北京第二外国语学院学报, 2019(2):67-80. |
[14] | 胡开宝, 李涛, 孟令子. 语料库批评翻译学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018. |
[15] | 胡开宝, 田绪军. 中国外交话语英译中的中国外交形象研究——一项基于语料库的研究[J]. 中国外语, 2018(6):79-88. |
[16] | 黄友义. 中国站到了国际舞台中央,我们如何翻译[J]. 中国翻译, 2015(5):5-7. |
[17] | 孔蕾, 秦洪武. 非洲国家英文媒体“中非关系”报道分析[J]. 北京第二外国语学院学报, 2022(6):51-67. |
[18] | 李寿源. 国际关系与中国外交:大众传播的独特风景线[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 1999. |
[19] | 刘宁. 基于语料库的中美媒体关于中国雾霾报道的对比研究——以批评话语分析为视角[J]. 北京第二外国语学院学报, 2018(5):37-53. |
[20] | 刘文宇, 毛伟伟. 非洲报纸媒体中中国形象的语料库辅助话语分析[J]. 外语研究, 2020(2):9-15,55. |
[21] | 乔西. 李光耀[M]. 安徽大学外语系,上海人民出版社室,上海人民出版社编译室,译. 上海: 上海人民出版社, 1976. |
[22] | 申雪凤. 海外华文媒体对“真实中国”形象塑造的作用——以联合早报网《读者调查》栏目为例[J]. 传媒, 2016(1):78-81. |
[23] | 谭渊. 德布林的“中国小说”与德国汉学——《王伦三跳》中的中国形象建构研究[J]. 外语教育, 2013(1):187-193. |
[24] | 王国进. 新加坡“东方价值观”教育思想及其对我国构建社会主义和谐社会的启示[J]. 鸭绿江, 2014(6):201-202. |
[25] | 王晓莉, 胡开宝. 外交术语“新型大国关系”英译在英美的传播与接受研究[J]. 上海翻译, 2021(1):89-94. |
[26] | 新华网. 习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调加强和改进国际传播工作展示真实立体全面的中国[EB/OL]. (2021-06-01)[2024-06-24]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-06/01/c_1127517461.htm. |
[27] | 许文胜, 方硕瑜. 国际语境下的术语翻译与中国形象建构——基于语料库的“普通话”概念词使用实证研究[J]. 中国外语, 2019(2):91-103. |
[28] | 喻仪. 新加坡联合早报网对中国国家形象的媒介构建——以“中美贸易争端”报道为例[D]. 厦门: 华侨大学, 2020. |
[29] | 张毓强. 国家形象刍议[J]. 现代传播, 2002(2):27-31. |
[30] | 赵儒南. 新加坡参与“一带一路”及中新合作研究[J]. 亚太经济, 2021(1):98-105. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||